|
TY-P5170-A
收藏
产品特点:l 板载瑞芯微RK3288/3399/3566/3568 l 支持 4G/5G 上网功能,满足通讯要求(需单独加模块) l 支持 Wifi、蓝牙、GPS、CAN通讯模块(需单独加模块) l DC12V 电源输入
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TY-P5170-A | |||
处理器 | Rockchip | RK3288/3399/3566/3568 | |
内存 | 规格 | 2G | |
操作系统 | ANDROID/LINUX | Andriod/Linux | |
存储 | SATA | 16G | |
显示 | HDMI | 支持 1920*1080 | |
I/O | USB | 4*USB | |
显示 | 1*HDMI | ||
网口 | 1*RJ45 | ||
串口 | 2*RS232 | ||
液晶屏 | 显示屏 | 17”TFT LED | |
分辨率 | 1280*1024 | ||
亮度 | 350cd/m2 | ||
对比度 | 800:1 | ||
最大色彩 | 16M | ||
触摸屏 | 类型 | 电容式 | 电阻式 |
透光率 | 95%以上 | 85%以上
| |
点击寿命 | 5000 万次 | 3500万次 | |
响应时间 | <5ms | ||
高温测试 | 85℃/1000hrs | ||
恒温恒湿测试 | 85℃/90%RH/1000hrs | ||
结构参数
| 面板箱体 | 机壳采用铝合金模具成型 | |
电源输入 | 12V 直流电源 | ||
总体尺寸 | 400mm*333mm*57mm | ||
安装方式 | 面板嵌入式,配合支架可 VESA 安装 | ||
功率 | 15W | ||
重量 | 5kg | ||
环境参数 | 运行温度 | -20~60℃(电子盘) | |
存储温度 | -30~80℃ | ||
相关湿度 | 10~95%@40℃(非凝结) | ||
前面板保护 | IP65 标准 | ||
订购信息:
产品型号 | 配 置 |
TY-P5170A/3288 | 1*LAN/4*USB/2*RS232/12V |
TY-P5170A/3399 | 1*LAN/4*USB/2*RS232/12V |
TY-P5170A/3566 | 1*LAN/4*USB/2*RS232/12V |
TY-P5170A/3568 | 1*LAN/4*USB/2*RS232/12V |


地址:
北京市海淀区上地信息路1号国际科技创业园西区B座722室
总机:
010-82895760
传真:
010-82895760
网址:
官方微信

