|
TY-P5121-FT
收藏
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TY-P5121 | |||
处理器 | Phytium® | FT-2000/4,D2000 | |
内存 | 规格 | DDR4 | |
操作系统 | 国产化操作系统 | Kylin, UOS | |
存储 | MSATA | 1*MSATA/1*SATA | |
显示 | HDMI | 支持 1920*1200 | |
VGA | 支持1920*1200 | ||
I/O | USB | 4*USB | |
显示 | 1*HDMI/1*VGA | ||
网口 | 1*RJ45 | ||
串口 | 2*RS232 | ||
音频 | 1*Hp-out /1*Mic-in | ||
液晶屏 | 显示屏 | 12.1”TFT LED | |
分辨率 | 1024*768 | ||
亮度 | 350cd/m2 | ||
对比度 | 800:1 | ||
最大色彩 | 16M | ||
触摸屏 | 类型 | 电容式 | 电阻式 |
透光率 | 95%以上 | 85%以上
| |
点击寿命 | 5000 万次 | 3500万次 | |
响应时间 | <5ms | ||
高温测试 | 85℃/1000hrs | ||
恒温恒湿测试 | 85℃/90%RH/1000hrs | ||
结构参数
| 面板箱体 | 机壳采用铝合金模具成型 | |
电源输入 | 12V 直流电源 | ||
总体尺寸 | 299mm*239mm*58mm | ||
安装方式 | 面板嵌入式,配合支架可 VESA 安装 | ||
功率 | 20W | ||
重量 | 4kg | ||
环境参数 | 运行温度 | -20~60℃(电子盘) | |
存储温度 | -30~80℃ | ||
相关湿度 | 10~95%@40℃(非凝结) | ||
前面板保护 | IP65 标准 | ||
订购信息:
产品型号 | 配 置 |
TY-P5121-FT/FT-2000 | 1*LAN/4*USB/2*RS232/12V |
尺寸图:

地址:
北京市海淀区上地信息路1号国际科技创业园西区B座722室
总机:
010-82895760
传真:
010-82895760
网址:
官方微信


